T1-商贸宝普及版软件报价 | |||||
产品名称 | 功能模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
T1-商贸宝普及版 |
进货管理 销售管理 库存管理 钱流管理 (模块不可拆分) |
单用户 | 1,380 | 500(每次) | |
3站点 | 3,980 | 1,000 |
T1-商贸宝标准版软件报价 | |||||
产品名称 | 功能模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
T1-商贸宝标准版 |
进货管理 销售管理 库存管理 钱流管理 零售管理 会员管理 |
单机版 | 3,280 | 20% | |
2用户 | 6,800 | 20% | |||
3用户 | 9,800 | 20% | |||
10用户 | 23,800 | 20% | |||
10用户以下每增1用户在软件金额上加2,000元 | |||||
10用户以上每增1用户在软件金额上加1,500元 | |||||
商贸宝标准版之门店版 | 1用户 | 2,000 | |||
门店版产品每增1用户在软件金额上加1,500元 | |||||
备注:门店版产品必须与以上单机版或网络版产品一起购买使用 |
T1-商贸宝服装鞋帽普及版报价 | |||||
产品名称 | 功能模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
T1-商贸宝服装鞋帽普及版 |
进货管理 销售管理 库存管理 钱流管理 |
单用户 | 1,390 | 500(每次) | 1,890 |
3用户 | 3,390 | 1,000 | 4,390 |
T1-商贸宝服装鞋帽版软件报价 | |||||
产品名称 | 功能模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
T1-商贸宝服装鞋帽版 |
进货管理 销售管理 库存管理 钱流管理 |
单用户 | 3,980 | 500(每次) | 4,480 |
3用户 | 9,800 | 1960 | 11,760 | ||
6用户 | 16,800 | 2,760 | 19,560 | ||
10用户 | 24,800 | 4,960 | 29,760 | ||
10用户以下每增1用户在软件金额上加3,000元 | |||||
20用户 | 31,800 | 6,360 | 38,160 | ||
10用户以上每增1用户在软件金额上加1000元 | |||||
T1-商贸宝服装鞋帽版之门店版 | 1用户 | 1,800 | 360 | 2,160 | |
门店版产品每增1用户在软件金额上加1,800元 | |||||
备注:门店版产品必须与以上单机版或网络版产品一起购买使用 |
T1-商贸宝服装鞋帽增强包报价 | |||||
产品名称 | 功能模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
T1-商贸宝服装鞋帽增强包报价 |
进货管理 销售管理 库存管理 钱流管理 用友在线 账务处理 账务报表 |
单用户 | 6,980 | 1,396 | 8,376 |
3站点 | 12,980 | 2,596 | 15,576 | ||
6站点 | 19,980 | 3,996 | 23,976 | ||
10站点 | 26,980 | 5,396 | 32,386 | ||
软件包中用友通普及版10.6品是单站点,且不能拆分单独定购 |
T1-商贸宝IT通讯普及版报价 | |||||
产品名称 | 功能模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
T1-商贸IT通讯普及版 |
进货管理 销售管理 库存管理 钱流管理 售后服务管理 |
单用户 | 1,390 | 500(每次) | 1,890 |
3用户 | 3,390 | 1,000 | 4,390 |
T1-商贸宝IT通讯标准版报价 | |||||
产品名称 | 功能模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
T1-商贸宝IT通讯标准版 |
进货管理 销售管理 库存管理 钱流管理 售后服务管理 |
单用户 | 3,980 | 500(每次) | 4,480 |
3用户 | 9,800 | 1,960 | 11,760 | ||
5用户 | 13,800 | 2,760 | 16,560 | ||
10用户 | 24,800 | 4,960 | 29,760 | ||
10用户以下每增1用户在软件金额上加3,000元 | |||||
20用户 | 31,800 | 6,360 | 38,160 | ||
10用户以上每增1用户在软件金额上加1000元 | |||||
T1-商贸宝IT通讯标准版之门店版 | 1用户 | 1,800 | 360 | 2,160 | |
门店版产品每增1用户在软件金额上加1,800元 | |||||
备注:门店版产品必须与以上单机版或网络版产品一起购买使用 |
T1-商贸宝食品版报价 | |||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件价格 | 服务费/年 | 合计 |
商贸宝食品版 |
进货管理 销售管理 库存管理 钱流管理 |
单用户 | 2,980 | 500(次) | 3,480 |
3站点 | 6,800 | 1,360 | 8,160 | ||
5站点 | 9,800 | 1,960 | 11,760 | ||
10用户 | 16,800 | 3,360 | 20,160 | ||
20用户 | 26,800 | 5,360 | 32,160 | ||
每增加1用户在软件金额上加1,500元 | |||||
10站点到20站点每增加1用户在软件金额上加1,000元 | |||||
商贸宝食品版之门店版 | 单用户 | 1,500 | 500 | 2,000 | |
门店版产品每增1用户在软件金额上加1500元 | |||||
备注:门店版产品必须与用友T1-商贸宝食品版产品配套使用 |
T1-商贸宝连锁加盟版 | |||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件价格 | 服务费/年 | 合计 |
商贸宝连锁加盟版 |
进货管理 销售管理 库存管理 钱流管理 用友在线 |
单用户 | 4,280 | 856 | 5,136 |
3站点 | 9,800 | 1,960 | 11,760 | ||
5站点 | 14,800 | 2,960 | 17,760 | ||
10站点 | 28,800 | 5,760 | 34,560 | ||
15站点 | 41,800 | 8,360 | 50,160 | ||
30站点 | 69,800 | 13,960 | 83,760 | ||
配送管理 | 不限站点 | 600元 | 120 | 720 | |
15用户以下每增1用户在软件金额上加3,000元 | |||||
15站点到30站点每增加在软件金额上加2,000元 | |||||
商贸宝连锁加盟门店版 | 单用户 | 2000元 | 400 | 2,400 | |
门店版产品每增1用户在软件金额上加2,000元 | |||||
该产品的最大订货站点上限为30 备注:门店版产品必须与商贸宝连锁加盟版11.0产品配套使用 |
|||||
T1-商贸宝连锁加盟版版财务增强软件包 | |||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件价格 | 服务费/年 | 合计 |
T1-商贸宝连锁加盟版版财务增强软件包 |
进货管理 销售管理 库存管理 钱流管理 用友在线 总账管理 报表管理 出纳管理 |
单用户 | 6,980 | 1,396 | 8,376 |
3站点 | 12,800 | 2,560 | 15.360 | ||
5站点 | 17,800 | 3,560 | 21,360 | ||
10站点 | 31,800 | 6,360 | 38,160 | ||
15站点 | 44,800 | 8,960 | 53,760 | ||
30站点 | 72,800 | 14,560 | 87,360 | ||
配送管理 | 不限站点 | 600元 | 20% | ||
15用户以下每增1用户在软件金额上加3,000元 | |||||
15站点到30站点每增加在软件金额上加2,000元 | |||||
商贸宝连锁加盟门店版 | 单用户 | 2000元 | 20% | ||
门店版产品每增1用户在软件金额上加2000元 | |||||
该产品的最大订货站点上限为30 备注:门店版产品必须与商贸宝连锁加盟版11.0产品配套使用 |
|||||
T1-加盟商管理报价单 | |||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件价格 | 服务费/年 | 合计 |
T1-加盟商管理 |
门户网站 网上订单 报表中心 数据接口 |
1用户 | 2,980 | 596 | 3,576 |
30用户 | 9,980 | 1,960 | 11,976 | ||
30用户以下每增1用户在软件起价上加300元 30用户以上每增1 用户在30用户报价上加200元 |
|||||