T6-企业管理软件 V6.0标准报价单 | |||||
产品名称 | 产品名称 | 服务费/年 | 合计 | ||
财 务 会 计 |
Product Name | 应用范围 |
模块基础价 (默认含1许可) |
许可单价 | |
总账 | 凭证制作及处理、资金日记账、账簿报表、自动转账、结转损益、对账 | 10800 | 3800 | ||
UFO报表 | 自定义报表、资产负债表、利润表 | 4000 | |||
固定资产 | 固定资产基本信息设置,卡片录入、编辑、变动、卡片制单、月末提取折旧、固定资产分析报表 | 5000 | |||
成本管理 | 成本基础数据设置,工时、产量、在产品数量汇总统计,各种费用的归集与分配以及成本核算,各种成本分析报表。 | 21800 | |||
工资管理 | 人员部门档案建立、工资项目、工资数据录入、扣缴所得费、银行代发、工资分摊、各种工资数据分析报表 | 5000 | |||
出纳管理 | 现金日记账、银行存款日记账、银行对账单、银行对账、余额调节表、总账对账 | 3000 | |||
网上银行 | 基础设置,单据处理、符合、审批、支付、变更、查询、制单,银行账户余额查询、当日交易、历史交易明细查询 | 4000 | |||
应收款管理 | 应收单录入、审核,收款单录入、审核、核销、转账、坏账处理、制单、单据查询,各种统计分析报表 | 5800 | |||
应付款管理 | 应付单录入、审核、付款单录入、审核、核销、转账、制单、单据查询,各种分析、统计报表 | 5800 | |||
财务分析 | 基础设置、指标分析、报表分析、预算分析、因素分析 | 4000 | |||
供 应 链 管 理 |
采购管理 | 供应商管理、请购单、订货单、到货单、检验单、入库单、直运采购、受托采购、采购发票、采购结算、各种统计分析报表 | 9800 | 6800 | |
销售管理 | 销售报价、销售样品接单、销售订货、销售成本分析、发货、退货、开票、直运销售、委托代销、销售调拨、零售日报、代垫费用、包装物租借、销售支出、销售计划、价格管理、各种统计分析报表 | 10800 | |||
库存管理 | 库存期初余额、入库单、出库单、调拨单、盘点单、限额领料单、货位管理、单据列表、各种统计分析报表 | 10800 | |||
存货核算 | 出库单据核算、采购暂估处理、产成品成本分配、业务单据制单、存货跌价准备、各种统计分析报表 | 9800 | |||
委外管理 | 委外期初、委外订单下达、委外材料出库、委外检验、委外产成品入库、委外发票、单据列表、委外材料使用情况表、委外订单执行情况表、委外结算报表、委外核销报表 | 16800 | |||
生 产 制 造 管 理 |
简单生产 | 物料清单、工厂日历、预测单、ROP采购计划、生产订单管理、生产订单检验、材料采购计划、生产报表查询、库存查看、ROP采购计划报表 | 28800 | 15800 | |
MRP运算 | 设置、档案(物料清单、参数设置)、预测单、ROP采购计划、MRP计划生产、MRP计划、MRP计划下达、计划报表、库存查看、ROP采购计划报表。必须和简单生产管理或委外管理一起使用。 | 12800 | |||
工序管理 | 生产进度管理(生产派工、派工单、派工列表、生产进度汇报)、工序报表(生产进度追踪表、生产在制品查询、生产进度汇报明细、工人完工情况表)。必须和简单生产管理一起使用。 | 9800 | |||
计划生产管理 | 计划生产管理 | 物料清单、参数设置、工厂日历、工作中心、工序及工艺路线、预测单、ROP采购计划、MRP/SRP运算、MRP计划维护、MRP订单下达、生产订单管理、生产订单检验、生产进度管理、计划报表、库存查看、生产报表、ROP采购计划报表 | 46800 | 15800 | |
BI决策分析(BQ) | BI运行平台 | 财务、采购、销售、库存、委外、生产六大主题总计30多个分析指标,还有针对总经理角色的门户,以及针对每个角色可以设置自己的门户。 | 6000 | 2800 | |
BI财务主题模块 | 4800 | ||||
BI业务主题模块 | 6800 | ||||
BI自定义指标 | BI自定义指标 | 28000(含3许可) | |||
人力资源管理 |
HR基本组合 (组织管理、 人事管理、 薪资管理、 劳动合同、 政策法规) |
9800 | (点数-1)*3000+9800 | ||
HR计件工资 | 6000 | (点数-1)*1500+6000 | |||
HR考勤管理 | 15000 | (点数-1)*1500+15000 | |||
HR绩效管理 | 15000 | (点数-1)*1500+15000 | |||
HR招聘管理 | 5000 | (点数-1)*1000+5000 | |||
GR培训管理 | 5000 | (点数-1)*1000+5000 | |||
HR报表管理 | 4000 | (点数-1)*1000+4000 | |||
HR经理自助 | 10000(含10许可) | (点数-10)*2000+10000 | |||
HR员工自助 | 10000(许可无限制) | ||||
图文档管理 | 图文档管理 | 图文档管理、产品结构管理,与CAD、ERP的集成。 | 15000 |
10许可以下(含),每增加1许可在1许可的基础上增加6800元 10许可以上每增加1许可在10许可的基础上增加2000元 |
|
跨帐套查询 | 跨帐套查询 | 可跨不同年度和不同账套查询财务、供应链的数据。 | 2980 | 1许可以上每增加1许可在1许可的基础上增加1200元 | |
移动用友通 | 移动用友通 | 提供手机移动方式的财务数据查询、业务数据查询、业务订单的管理、订单及凭证的审批等相关服务。以及基于T6系统发送手机短信。 | 2980 | 此报价为产品价格,不包含使用服务价格,服务价格请参考北京移动网站《移动通用友服务协议》 | |
客户关系管理 | 客户关系管理 | 客户管理、整合营销、销售管理、服务管理 | 9800 |
20许可以下(含),每增加1许可在1许可的基础上增加2000元 20许可以上,每增加1许可在20许可的基础上增加1000元 |
|
远程通 | 远程通 | 用户和组管理、发布程序管理、WEB服务管理、许可证配置管理、安全配置、在线监控、集群配置 | 2500 | 1许可以上每增加1许可在1许可的基础上增加2500元 | |
协同办公 | 协同办公 | 协同工作、公文管理、电子邮件、文档管理、日程计划会议、公共信息、人事档案管理、双首页、辅助工具、系统设置 | 7980(含10许可) | 10许可以上每增加5许可在10许可的基础上增加2,500,最大只支持50许可 | |
服装鞋帽插件 | 服装鞋帽插件 | 实现对采购、销售、库存、委外、生产等模块单据的二维录入、显示和打印,BOM表的二维录入和删除,以及相关报表查询。 | 5000(不分模块和许可) |