用友ERP-U8 11.0 企业应用套件产品报价(查看产品介绍) | |||
产品名称 | 模块基础价格 | 许可单价 | |
Product Name | Basic Price of Module | Price of Per-license | |
财务会计Financial Accounting | |||
总账 | General Ledger | 13000 | 6000 |
UFO报表 | UFO Report | 5600 | |
固定资产 | Fixed Asset | 7000 | |
应收款管理 | Account Receivable | 7800 | |
应付款管理 | Account Payable | 7800 | |
专家财务评估(基础版) | Expert Financial Evaluation (Basic) | 5500 | |
网上银行 | Web Banking | 20000 | |
现金流量表 | Cash Flow Report | 5000 | |
出纳管理 | Cashier Management | 5000 | |
报账中心 | Reimbursement Center | 50000 | 30000 |
网上报销 | Web Reimbursing | 13000 | 2000 |
管理会计Management Accounting | |||
资金管理 | Capital Management | 62800 | 21000 |
成本管理 | Cost Management | 68800 | |
标准成本 | Standard Cost | 42800 | |
项目成本 | Project Cost | 48800 | |
预算管理(企业版) | Budget Management (Enterprise) | 68800 | 21000 |
供应链管理Supply Chain Management | |||
采购管理 | Purchasing Management | 16800 | 10000 |
销售管理 | Sales Management | 16800 | |
库存管理 | Inventory Management | 16800 | |
存货核算 | Inventory Accounting | 16800 | |
合同管理 | Contract Management | 30000 | |
售前分析 | Pre-Sale Analysis | 22800 | |
质量管理 | Quality Management | 30000 | |
委外管理 | Outsourcing Management | 26800 | |
进口管理 | Import Management | 26800 | |
出口管理 | Export Management | 26800 | |
售后服务 | Service Management | 33800 | |
VMI | Vender Managed Inventory | 32800 | |
序列号 | Serial Number Management | 14800 | |
生产制造管理Manufacturing & Production Management | |||
物料清单 | Bill of Materials | 35000 | 21000 |
主生产计划 | Master Production Schedule | 45800 | |
需求规划 | Materials Requirements Planning | 45800 | |
产能管理 | Capacity Management | 45800 | |
生产订单 | Production Order | 45800 | |
车间管理 | Workshop Management | 59800 | |
工序委外 | Processing Subcontracting | 33800 | |
设备管理 | Equipment Management | 45800 | |
工程变更管理 | Engineering Change Management | 45800 | |
人力资源管理Human Resource Management | |||
人事管理 | Personnel Management | 12500 | 8800 |
人事合同管理 | Personnel Contract | 12500 | |
薪资管理 | Payroll Management | 12500 | |
计件工资(个人) | Piece Wage Management (Staff) | 20000 | |
集体计件(集体) | Piece Wage Management (Group) | 20000 | |
保险福利管理 | Benefit Management | 12500 | |
考勤休假管理 | Attendance Management | 40000 | |
招聘管理 | Recruitment Management | 20000 | |
培训管理 | Training Management | 20000 | |
绩效管理 | Performence Management | 80000 | 8800 |
经理自助 | Manager Self-Service | 18000(含10个许可) | 800 |
员工自助 | Employee Self-Service | 20000(含30个许可) | 500 |
宿舍管理 | Dormitory Management | 10000 | 5000 |
决策支持系统Decision Support System | |||
商业智能 | Business Intelligence | ||
专家财务评估(企业版) | Expert Financial Evaluation (Enterprise) | 56800 | 18000 |
集团管理Group Company Management | |||
集团财务 | Group Company Accounting | 56000 | 21000 |
合并报表 | Consolidated Report | 56000 | |
结算中心 | Funds Settlement Center | 56000 | |
预算管理(集团版) | Budget Management (Group) | 90000 | |
商业智能(集团版) | Business Intelligence | ||
网上结算 | Web Settlements | 12000 | 8000 |
专家财务评估(集团版) | Expert Financial Evaluation (Group) | 56800 | 18000 |
行业报表 | Industrial Reports | 28800 | 12000 |
网络分销Network & Distribution | |||
网络分销标准套件 | Network Distribution Suite (Standard) | 300000(含10个许可) | 8000 |
网络分销服装鞋帽行业套件 | Network Distribution Suite (Apparel and Footwear Industry) | 400000(含10个许可) | 10000 |
网络分销医药食品行业套件 | Network Distribution Suite(Pharmacy & Foods) | 400000(含10个许可) | 10000 |
网络分销电子电器行业套件 | Network Distribution Suite (Electric & Electronic) | 500000(含10个许可) | 10000 |
连锁零售 Chain-retail Management (不能单独使用,必须与网络分销或者U8供应链组合应用) | |||
零售管理端+零售数据交换服务器 | Retail Manager & Exchange Server | 40000元(支持20个门店以下,含20个) | |
80000元(支持21个--50个门店) | |||
120000元(支持51个--100个门店) | |||
160000元(支持101个门店及以上) | |||
客户在使用过程中增加门店数量后根据最终的门店数量增加零售管理端和交换服务器的价格 | |||
门店客户端 | Shop Front Management | 6000元/1个门店 | |
目标管理 | Management by objectives | 49800 | |
预定管理 | Reservation management | 39800 | |
店内加工 | In-Store processing | 39800 | |
储值卡管理 | Prepaid Card Management | 49800 | |
礼券管理 | Gift Certificate Management | 12800 | |
赊销管理 | Credit Sale Management | 59800 | |
内部控制 Internal Control | |||
内部审计 | Internal Audit | 98000 | 20000 |
企业应用集成(EAI) Enterprise Application Integration | |||
企业应用集成(EAI) | Enterprise Application Integration | 36000 | |
UAP | |||
UAP设计平台 | UAP Design Tool | 36000 | 15000 |
UAP运行平台 | UAP Runtime | 12800 | |
远程接入 | |||
U8远程接入 | U8 Remote Application Solution | 2800 | 2800 |
网银适配器 | |||
网银适配器 | UFBANK | 6000 | |
即时通讯 | |||
即时通讯 | Instant Messaging | 39800(含10个许可,按记名用户控) | 500 |
移动ERP | |||
移动消息管理 | Mobile Messaging Management | 26800 | |
移动查审管理 | Mobile Query and Approve Management | 39800 | |
OA | |||
U8---OA |
80000 (包括20个许可) |
7000 | |
高级OFFICE套件 | 20000 | ||
电子签章套件 | 10000 | ||
GKE插件 |
10000 (包括50个客户端) |
8500 | |
身份认证插件 |
10000 (包括2个客户端) |
200 | |
AD应用 | 30000 | ||
公文插件 | 10000 | ||
OA短信集成插件 | 4000 | ||
OA短信插件 | 12000 | ||
安全传输插件 | 10000 | ||
综合办公插件 | 5000 |