T3-用友通标准版软件报价 | |||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
T3用友通标准版 | 总账(现金银行/应收应付/项目管理),出纳管理 | 单用户 | 8,800 | 1,560 | 10,360 |
3站点 | 12,800 | 2,560 | 15,360 | ||
6站点 | 16,800 | 3,360 | 20,160 | ||
10站点 | 22,800 | 4,560 | 27,360 | ||
10站点以上每增1站点在软件金额上加1800,服务费按新增站点金额的20%收取 | |||||
报表 | 单用户 | 2,200 | 440 | 2,640 | |
3站点 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | ||
6站点 | 8,000 | 1,600 | 9,600 | ||
10站点 | 11,000 | 2,200 | 13,200 | ||
10站点以上每增1站点在软件金额上加1500元,服务费按新增站点金额的20%收取 | |||||
工资管理 | 单用户 | 2,200 | 440 | 2,640 | |
不限站点 | 6,800 | 1,360 | 8,160 | ||
固定资产 | 单用户 | 2,200 | 440 | 2,640 | |
不限站点 | 6,800 | 1,360 | 8,160 | ||
财务分析 | 单用户 | 2,000 | 400 | 2,400 | |
不限站点 | 5,800 | 1,160 | 6,960 | ||
业务通(采购、销售、库存) | 单用户 | 12,800 | 2,560 | 15,360 | |
3站点 | 19,800 | 3,960 | 23,760 | ||
6站点 | 28,800 | 5,760 | 34,560 | ||
10站点 | 38,800 | 7,760 | 46,560 | ||
10站点以上每增1站点在软件金额上加2000,服务费按新增站点金额的20%收取 | |||||
核算 | 单用户 | 4,800 | 960 | 5,760 | |
3站点 | 7,800 | 1,560 | 9,360 | ||
6站点 | 12,800 | 2,560 | 15,360 | ||
10站点 | 16,800 | 3,360 | 20,160 | ||
10站点以上每增1站点在软件金额上加1800,服务费按新增站点金额的20%收取 | |||||
老板通 | 单用户 | 2,880 | 800 | 3,680 | |
不限站点 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | ||
移动商务 | 不限站点 | 1,500 | 含:短信1000条(每条0.1元) | ||
短信卡:100元/1000条;500元/5000条;1000元/10000条;5000元(50000条) | |||||
跨帐套查询(插件) | 单用户 | 1,980 | |||
单用户以上 每增加一站点,软件金额增加800 |
T3-用友通普及版软件报价 | |||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
T3-用友通普及版 | |||||
总账(现金银行/往来管理)、财务报表,出纳管理 | 单用户 | 4,980 | 980 | 5,960 | |
核算 | 单用户 | 3,280 | 800 | 4,080 |
T3-用友通标准版软件包报价 | |||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
财务软件包(模块不可拆分) | 总账(现金银行/往来管理/项目管理)、财务报表、财务分析、工资管理、固定资产管理 | 单用户 | 12,800 | 2,560 | 13,360 |
3站点 | 23,800 | 4,760 | 28,560 | ||
6站点 | 35,800 | 7,160 | 42,960 | ||
10站点 | 39,800 | 7,960 | 47,760 | ||
财务增强软件包(模块不可拆分) | 总账(现金银行/往来管理/项目管理)、财务报表、财务分析、工资管理、固定资产管理、核算 | 单用户 | 15,800 | 3,160 | 18,960 |
3站点 | 32,800 | 6,560 | 39,360 | ||
6站点 | 41,800 | 8,360 | 50,160 | ||
10站点 | 49,800 | 9,960 | 59,760 | ||
财务业务一体化软件包(模块不可拆分) | 总账(现金银行/往来管理/项目管理)、财务报表、财务分析、工资管理、固定资产管理、业务通(采购、销售、库存)、核算、老板通 | 单用户 | 26,800 | 5,360 | 32,160 |
3站点 | 48,800 | 9,760 | 58,560 | ||
6站点 | 61,800 | 12,360 | 74,160 | ||
10站点 | 78,800 | 15,600 | 93,600 |
T3-用友通行政事业专版软件报价 | |||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
T3-用友通行政事业专版 | 总账(现金银行/往来管理/项目管理)、财务报表、财务分析、工资、固定资产 | 单机版 | 9800 | 1500 | 11300 |
3站点 | 12800 | 2000 | 14800 | ||
6站点 | 14800 | 2500 | 17300 | ||
6站点以上每增1站点在软件金额上加2000元 |
T3-用友通行政事业专版软件报价 | |||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
T3-用友通行政事业专版标准版 | 组织机构、人员管理、合同管理、薪资管理、报表中心、政策法规系统管理 | 单用户 | 6800 | 1360 | 8160 |
3用户 | 12800 | 2560 | 15360 | ||
3站点以上每增1站点在软件金额上加2000元;服务费按软件价格金额的20%收取;(计件工资实施服务费另按基础包总体报价加收20%) | |||||
考勤管理 | 单用户 | 4000 | 800 | 4800 | |
1站点以上每增1站点在软件金额上加2000元;新增站点服务费按软件增加金额的20%收取 | |||||
绩效管理 | 单用户 | 2000 | 400 | 2400 | |
1站点以上每增1站点在软件金额上加1000元;新增站点服务费按软件增加金额的20%收取 | |||||
培训管理 | 单用户 | 1000 | 200 | 1200 | |
1站点以上每增1站点在软件金额上加1000元;新增站点服务费按软件增加金额的20%收取 | |||||
招聘管理 | 单用户 | 1000 | 200 | 1200 | |
1站点以上每增1站点在软件金额上加1000元;新增站点服务费按软件增加金额的20%收取 | |||||
WEB领导查询 | 不限制站点 | 3800 | 760 | 4560 | |
价格合计 | 单用户 | 18600 | 3720 | 22320 |
T3-用友通客户通软件报价 | |||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
T3-用友客户通11.2 |
客户管理 行动管理 市场管理 销售管理 服务管理 产品管理 知识管理 分析决策 |
单用户 | 6800 | 1360 | 8160 |
2用户 | 8300 | 1660 | 9960 | ||
3用户 | 9800 | 1960 | 11760 | ||
4用户 | 11300 | 2260 | 13560 | ||
5用户 | 12800 | 2560 | 15360 | ||
10用户 | 20300 | 4060 | 24360 | ||
20用户 | 35300 | 7060 | 42360 | ||
30用户 | 45300 | 9060 | 54360 | ||
注:单用户:6800元 用户数20以内(2--20),每增加一个用户,软件价格增加1500元。 用户数20以上(大于20),每增加一个用户,软件价格增加1000元。 每年的标准支持服务费按照软件价格的20%计算 |
T3-用友通汽修通单店版软件报价 | |||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
T3-汽修通单店版 |
维修作业 库存管理 前台结算 代办服务 门店日结 客户关系 会员管理 财务管理 经营分析 |
单用户 | 3280 | / | 3280 |
3用户 | 6880 | / | 6880 | ||
6用户 | 12800 | / | 12800 | ||
10用户 | 19800 | / | 19800 | ||
11用户以上 | (用户数-10)*1500+19800 | ||||
初始化服务费统一按软件金额的20%收取 | |||||
日常服务费统一按软件金额的20%收取 |
T3-用友新一代业务通软件报价 | |||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
T3-新一代业务通专业版 |
采购管理 销售管理 库存核算 业务往来 现金银行 系统管理 基础档案 业务分析 |
单用户 | 18,800 | 3,160 | 22,120 |
10站点以内(含10站点),每增加一个站点,软件价格增加3000元 | |||||
10站点以上每增加一个站点,软件价格增加2000元 | |||||
初始化服务费统一按软件金额的20%收取 | |||||
日常服务费统一按软件金额的20%收取 | |||||
新一代“T3-业务通”是用友公司在对企业管理理论潜心研究和对70万中小企业管理实践总结的基础上,采用先进的现代软件工程技术,倾力打造的旨在提升中小企业实时管控、精益运作、敏捷应变能力,保障其可持续发展的“智慧型软件”。产品应用功能包括:系统管理、采购管理、库存管理、销售管理、往来管理、现金银行管理等;主要应用于中小商贸企业、工业企业与工贸一体化企业的业务管理 |
T3-用友新一代仓管通标准版软件报价 | |||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
T3-新一代仓管通标准版 |
库存核算 业务往来 系统管理 基础档案 业务分析 |
单用户 | 6800 | 1360 | 8160 |
6站点以内(含6站点),每增加一个站点,软件价格增加1500元 | |||||
6站点以上每增加一个站点,软件价格增加1000元 | |||||
初始化服务费统一按软件金额的20%收取 | |||||
日常服务费统一按软件金额的20%收取 | |||||
T3-仓管通结合70万中小企业的管理经验,采用先进的开发技术,完全B/S应用,以满足中小企业库存管理和存货核算的业务需要;产品功能包括:采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库,日常盘点、调拨等业务及库存成本核算;主要应用于成长型中小制造企业和商贸流通企业的库存管理; |